BERG Favorit InGround Grey 430
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround |
BERG Favorit Grey 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Favorit Green 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Favorit InGround Grey 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround + Safety Net |
BERG Favorit InGround Green 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | InGround + Safety Net |
BERG Champion InGround Grey 430
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround |
BERG Champion InGround Green 430
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | InGround |
BERG Champion FlatGround Grey 430
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | FlatGround |
BERG Champion FlatGround Green 430
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | FlatGround |
BERG Champion Grey 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Champion Green 430 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 430 |
---|---|
Diameter (ft) | 14 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | Regular + Safety Net |