BERG GO² BLUE
Age | 10 – 30 months |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 65x45x44 cm |
Product weight | 3.85 kg |
Max. user weight | 20 kg |
BERG GO² MINT
Age | 10 – 30 months |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 65x45x44 cm |
Product weight | 3.85 kg |
Max. user weight | 20 kg |
BERG GO² PINK
Age | 10 – 30 months |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 65x45x44 cm |
Product weight | 3.85 kg |
Max. user weight | 20 kg |
BERG GO² SPARX YELLOW
Age | 10 – 30 months |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 65x45x44 cm |
Product weight | 3.85 kg |
Max. user weight | 20 kg |
BERG GO² SPARX RED
Age | 10 – 30 months |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 65x45x44 cm |
Product weight | 3.85 kg |
Max. user weight | 20 kg |
BERG BUZZY BSX
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7 kg |
Max. user weight | 30 kg |
BERG BUZZY BLOOM
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7 kg |
Max. user weight | 30 kg |
BERG BUZZY NITRO
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7 kg |
Max. user weight | 30 kg |
BERG BUZZY AERO
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7.2 kg |
Max. user weight | 30 kg |
BERG BUZZY NITRO 2-IN-1
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 8 kg |
Max. user weight | 30 kg |
BERG BUZZY BLOOM 2-IN-1
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7.8 kg |
Max. user weight | 30 kg |
JEEP BUZZY SAHARA
Age | 2 – 5 years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 83x49x50 cm |
Product weight | 7.2 kg |
Max. user weight | 30 kg |