BERG BASIC BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 39 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG BASIC RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 39 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 40.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 40.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 42.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 42.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT RED XXL-BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 168x81x86 cm |
Product weight | 46.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT BLUE XXL-BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 168x81x86 cm |
Product weight | 46.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT RED BFR-3
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 44.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT BLUE BFR-3
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 44.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT RED E-BFR
Age | 6+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 168x81x86 cm |
Product weight | 53.2 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT BLUE E-BFR
Age | 6+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 168x81x86 cm |
Product weight | 53.2 kg |
Max. user weight | 100 kg |