BERG Favorit InGround Grey 380
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround |
BERG Favorit Grey 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Favorit Green 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Favorit InGround Grey 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround + Safety Net |
BERG Favorit InGround Green 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | InGround + Safety Net |
BERG Champion InGround Grey 380
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | InGround |
BERG Champion InGround Green 380
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | InGround |
BERG Champion FlatGround Grey 380
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | FlatGround |
BERG Champion FlatGround Green 380
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | FlatGround |
BERG Champion Grey 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Grey |
Height | Regular + Safety Net |
BERG Champion Green 380 + Safety Net Comfort
Diameter (cm) | 380 |
---|---|
Diameter (ft) | 12.5 |
Shape | Round |
Color | Green |
Height | Regular + Safety Net |