BERG BASIC BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 39 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG BASIC RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 39 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 40.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 40.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT RED
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 42.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG EXTRA SPORT BLUE
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 42.5 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG X-ITE BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x84x86 cm |
Product weight | 43.6 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG CHOPPER
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 172x84x99 cm |
Product weight | 40 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG X-CROSS BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x81x86 cm |
Product weight | 43.1 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG RACE GTS BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | |
Product weight | |
Max. user weight | 100 kg |
BERG BLACK EDITION BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x80x86 cm |
Product weight | 43.6 kg |
Max. user weight | 100 kg |
BERG X-PLORE BFR
Age | 5+ years |
---|---|
Dimensions (LxWxH) | 156x84x86 cm |
Product weight | 45 kg |
Max. user weight | 100 kg |